dec 21 - 22:00 21/12 22:00 Odds Streck 1 2.28 30% X 2.90 26% 2 3.45 44% | ||
dec 21 - 20:45 21/12 20:45 Odds Streck 1 4.25 25% X 3.55 35% 2 1.95 40% | ||
dec 21 - 21:00 21/12 21:00 Odds Streck 1 1.79 95% X 3.40 1% 2 5.60 4% | ||
dec 21 - 21:30 21/12 21:30 Odds Streck 1 1.76 83% X 3.50 16% 2 5.00 1% | ||
dec 21 - 21:00 21/12 21:00 Odds Streck 1 3.10 39% X 3.40 39% 2 2.28 22% | ||
dec 21 - 22:30 21/12 22:30 Odds Streck 1 1.73 38% X 3.65 33% 2 4.40 29% | ||
dec 21 - 22:30 21/12 22:30 Odds Streck 1 1.60 75% X 3.90 16% 2 5.00 9% | ||
dec 21 - 22:30 21/12 22:30 Odds Streck 1 1.82 35% X 3.40 39% 2 4.10 26% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
X
Min
2
Min
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr