dec 20 - 13:30 20/12 13:30 Odds Streck 1 2.70 35% X 3.80 24% 2 2.55 41% | ||
dec 20 - 13:30 20/12 13:30 Odds Streck 1 2.08 40% X 3.40 23% 2 3.70 37% | ||
dec 20 - 13:30 20/12 13:30 Odds Streck 1 2.38 9% X 3.70 10% 2 2.88 81% | ||
dec 20 - 13:30 20/12 13:30 Odds Streck 1 2.18 82% X 3.50 12% 2 3.35 6% | ||
dec 20 - 14:00 20/12 14:00 Odds Streck 1 3.80 9% X 3.30 4% 2 2.14 87% | ||
dec 20 - 15:30 20/12 15:30 Odds Streck 1 2.04 50% X 4.10 33% 2 3.45 17% | ||
dec 20 - 15:30 20/12 15:30 Odds Streck 1 2.75 30% X 3.65 36% 2 2.60 34% | ||
dec 20 - 15:30 20/12 15:30 Odds Streck 1 2.55 38% X 3.55 31% 2 2.85 31% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
X
Min
2
Min
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr